Dag | €69 | 100km vrij |
Zaterdag | €69 | 100km vrij |
Weekend | €138 | 200km vrij |
Week | €56 | 700km vrij |
Maand | €37 | 3000km vrij |
Per km | €0.25 | meerprijs |
Brandstof | Diesel | ||
Rijbewijs | B | ||
Versnelling | Handgeschakeld | ||
Zitplaatsen | 2 | ||
Categorie | |||
Laadruimte in m(l x b x h) | 3.5 x 1.9 x 1.8 (11.97 m3) | ||
Lengte/hoogte | 6.20 x 2.70 | ||
Deurformaat | |||
Maximale laadgewicht | |||
Extra |