Car | Caddy |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 2 |
Category | VA |
Loading space in m(l x w x h) | 1,70 x 1,50 x 1,25m (3,2kub) |
Length/height | 4,40 x 1,80m |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio |
Day | €40 | 100km vrij |
Saturday | €44 | 100km vrij |
Weekend | €80 | 200km vrij |
Week | €32 | 700km vrij |
Month | €23 | 3000km vrij |
Per km | €0.16 | meerprijs |
Car | Transporter |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 3 |
Category | VC |
Loading space in m(l x w x h) | 2,50 x 1,70 x 1,40m (5,2kub) |
Length/height | 4,70 x 2,00m |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, laadklep |
Day | €52 | 100km vrij |
Saturday | €65 | 100km vrij |
Weekend | €104 | 200km vrij |
Week | €42 | 700km vrij |
Month | €34 | 3000km vrij |
Per km | €0,18 | meerprijs |
Car | Transporter 6 personen |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 6 |
Category | VC |
Loading space in m(l x w x h) | 1,60 x 1,60 x 1,40m (3,6kub) |
Length/height | 4,90 x 2,00m |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, trekhaak, persoonsruimte |
Day | €62 | 100km vrij |
Saturday | €73 | 100km vrij |
Weekend | €124 | 200km vrij |
Week | €51 | 700km vrij |
Month | €40 | 3000km vrij |
Per km | €0.19 | meerprijs |
Car | Crafter L2H2 |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 3 |
Category | VD |
Loading space in m(l x w x h) | 3,30 x 1,70 x 1,90m (10,7kub) |
Length/height | 5,80 x 2,50m |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, laadklep |
Day | €66 | 100km vrij |
Saturday | €78 | 100km vrij |
Weekend | €132 | 200km vrij |
Week | €56 | 700km vrij |
Month | €41 | 3000km vrij |
Per km | €0,19 | meerprijs |
Car | Crafter L3H2 |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 3 |
Category | VE |
Loading space in m(l x w x h) | 4,30 x 1,80 x 2,00m (15,5kub) |
Length/height | 6,70 x 2,60m |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, trekhaak, oprijbaan |
Day | €78 | 100km vrij |
Saturday | €85 | 100km vrij |
Weekend | €156 | 200km vrij |
Week | €64 | 700km vrij |
Month | €46 | 3000km vrij |
Per km | €0,20 | meerprijs |
Car | Crafter Bakwagen klein |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 2 |
Category | |
Loading space in m(l x w x h) | 3.5 x 1.9 x 1.8 (11.97 m3) |
Length/height | 6.20 x 2.70 |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra |
Day | €69 | 100km vrij |
Saturday | €69 | 100km vrij |
Weekend | €138 | 200km vrij |
Week | €56 | 700km vrij |
Month | €37 | 3000km vrij |
Per km | €0.25 | meerprijs |
Car | Crafter Bakwagen met laadlift |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 2 en 3 |
Category | VFL |
Loading space in m(l x w x h) | 4,20 x 1,90 x 2,20m (17,6kub) |
Length/height | 6,90 x 2,90m |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, laadklep |
Day | €98 | 100km vrij |
Saturday | €104 | 100km vrij |
Weekend | €196 | 200km vrij |
Week | €84 | 700km vrij |
Month | €66 | 3000km vrij |
Per km | €0,25 | meerprijs |
Car | Up! |
Brand | VW |
Fuel | Benzine |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 5 |
Category | B |
Loading space in m(l x w x h) | nvt |
Length/height | nvt |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Airco |
Day | €34 | 100km vrij |
Saturday | €38 | 100km vrij |
Weekend | €68 | 200km vrij |
Week | €28 | 700km vrij |
Month | €20 | 3000km vrij |
Per km | €0.13 | meerprijs |
Car | Polo |
Brand | VW |
Fuel | Benzine |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 5 |
Category | B |
Loading space in m(l x w x h) | nvt |
Length/height | nvt |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Airco |
Day | €41 | 100km vrij |
Saturday | €44 | 100km vrij |
Weekend | €82 | 200km vrij |
Week | €34 | 700km vrij |
Month | €22 | 3000km vrij |
Per km | €0.14 | meerprijs |
Car | Golf |
Brand | VW |
Fuel | Benzine |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 5 |
Category | C |
Loading space in m(l x w x h) | nvt |
Length/height | nvt |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Airco |
Day | €44 | 100km vrij |
Saturday | €49 | 100km vrij |
Weekend | €88 | 200km vrij |
Week | €40 | 700km vrij |
Month | €28 | 3000km vrij |
Per km | €0.16 | meerprijs |
Car | Golf Plus |
Brand | VW |
Fuel | Benzine |
License | B |
Transmission | Automaat |
Car seats | 5 |
Category | P5 |
Loading space in m(l x w x h) | nvt |
Length/height | nvt |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Voorzien van alle gemakken |
Day | €51 | 100km vrij |
Saturday | €56 | 100km vrij |
Weekend | €102 | 200km vrij |
Week | €48 | 700km vrij |
Month | €30 | 3000km vrij |
Per km | €0.17 | meerprijs |
Car | Kever Cabrio |
Brand | VW |
Fuel | Benzine |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 5 |
Category | CBO |
Loading space in m(l x w x h) | nvt |
Length/height | nvt |
Doors | |
Maximal carry weigth | |
Extra | Type 1203 uit 1973 |
Day | €113 | 100km vrij |
Saturday | €125 | 100km vrij |
Weekend | €226 | 200km vrij |
Week | €81 | 700km vrij |
Month | €81 | 3000km vrij |
Per km | €0,25 | meerprijs |
Car rental? Auto Mertens rents a lot of beautiful cars. We provide several cars for every situation. You can select and reserve a car down below by clicking on the specific car. After finishing the reservation, we will contact you in order to confirm the reservation. It is also possible to call us to make a reservation.
Auto Mertens car rental
Rent a car, van or a box truck at low competitive prices. Click on a vehicle to see the details like the prices and characteristics of the car. It is also possible to rent extras like a navigation system or a car seat (for young children).
Extra information and rental terms
On the right you see buttons that provide you extra information and the rental terms. Read them closely in order to keep surprises to a minimum.
Car | Caddy |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 2 |
Category | VA |
Loading space in m(l x w x h) | 1,70 x 1,50 x 1,25m (3,2kub) |
Length/height | 4,40 x 1,80m |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio |
Day | €40 | 100km free |
Saturday | €44 | 100km free |
Weekend | €80 | 200km free |
Week | €32 | 700km free |
Month | €23 | 3000km free |
Per km | €0.16 | extra price |
Car | Transporter |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 3 |
Category | VC |
Loading space in m(l x w x h) | 2,50 x 1,70 x 1,40m (5,2kub) |
Length/height | 4,70 x 2,00m |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, laadklep |
Day | €52 | 100km free |
Saturday | €65 | 100km free |
Weekend | €104 | 200km free |
Week | €42 | 700km free |
Month | €34 | 3000km free |
Per km | €0,18 | extra price |
Car | Transporter 6 personen |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 6 |
Category | VC |
Loading space in m(l x w x h) | 1,60 x 1,60 x 1,40m (3,6kub) |
Length/height | 4,90 x 2,00m |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, trekhaak, persoonsruimte |
Day | €62 | 100km free |
Saturday | €73 | 100km free |
Weekend | €124 | 200km free |
Week | €51 | 700km free |
Month | €40 | 3000km free |
Per km | €0.19 | extra price |
Car | Crafter L2H2 |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 3 |
Category | VD |
Loading space in m(l x w x h) | 3,30 x 1,70 x 1,90m (10,7kub) |
Length/height | 5,80 x 2,50m |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, laadklep |
Day | €66 | 100km free |
Saturday | €78 | 100km free |
Weekend | €132 | 200km free |
Week | €56 | 700km free |
Month | €41 | 3000km free |
Per km | €0,19 | extra price |
Car | Crafter L3H2 |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 3 |
Category | VE |
Loading space in m(l x w x h) | 4,30 x 1,80 x 2,00m (15,5kub) |
Length/height | 6,70 x 2,60m |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, trekhaak, oprijbaan |
Day | €78 | 100km free |
Saturday | €85 | 100km free |
Weekend | €156 | 200km free |
Week | €64 | 700km free |
Month | €46 | 3000km free |
Per km | €0,20 | extra price |
Car | Crafter Bakwagen klein |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 2 |
Category | |
Loading space in m(l x w x h) | 3.5 x 1.9 x 1.8 (11.97 m3) |
Length/height | 6.20 x 2.70 |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra |
Day | €69 | 100km free |
Saturday | €69 | 100km free |
Weekend | €138 | 200km free |
Week | €56 | 700km free |
Month | €37 | 3000km free |
Per km | €0.25 | extra price |
Car | Crafter Bakwagen met laadlift |
Brand | VW |
Fuel | Diesel |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 2 en 3 |
Category | VFL |
Loading space in m(l x w x h) | 4,20 x 1,90 x 2,20m (17,6kub) |
Length/height | 6,90 x 2,90m |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, laadklep |
Day | €98 | 100km free |
Saturday | €104 | 100km free |
Weekend | €196 | 200km free |
Week | €84 | 700km free |
Month | €66 | 3000km free |
Per km | €0,25 | extra price |
Car | Up! |
Brand | VW |
Fuel | Benzine |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 5 |
Category | B |
Loading space in m(l x w x h) | nvt |
Length/height | nvt |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Airco |
Day | €34 | 100km free |
Saturday | €38 | 100km free |
Weekend | €68 | 200km free |
Week | €28 | 700km free |
Month | €20 | 3000km free |
Per km | €0.13 | extra price |
Car | Polo |
Brand | VW |
Fuel | Benzine |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 5 |
Category | B |
Loading space in m(l x w x h) | nvt |
Length/height | nvt |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Airco |
Day | €41 | 100km free |
Saturday | €44 | 100km free |
Weekend | €82 | 200km free |
Week | €34 | 700km free |
Month | €22 | 3000km free |
Per km | €0.14 | extra price |
Car | Golf |
Brand | VW |
Fuel | Benzine |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 5 |
Category | C |
Loading space in m(l x w x h) | nvt |
Length/height | nvt |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Airco |
Day | €44 | 100km free |
Saturday | €49 | 100km free |
Weekend | €88 | 200km free |
Week | €40 | 700km free |
Month | €28 | 3000km free |
Per km | €0.16 | extra price |
Car | Golf Plus |
Brand | VW |
Fuel | Benzine |
License | B |
Transmission | Automaat |
Car seats | 5 |
Category | P5 |
Loading space in m(l x w x h) | nvt |
Length/height | nvt |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Voorzien van alle gemakken |
Day | €51 | 100km free |
Saturday | €56 | 100km free |
Weekend | €102 | 200km free |
Week | €48 | 700km free |
Month | €30 | 3000km free |
Per km | €0.17 | extra price |
Car | Kever Cabrio |
Brand | VW |
Fuel | Benzine |
License | B |
Transmission | Handgeschakeld |
Car seats | 5 |
Category | CBO |
Loading space in m(l x w x h) | nvt |
Length/height | nvt |
Door | |
Maximum loading weigth | |
Extra | Type 1203 uit 1973 |
Day | €113 | 100km free |
Saturday | €125 | 100km free |
Weekend | €226 | 200km free |
Week | €81 | 700km free |
Month | €81 | 3000km free |
Per km | €0,25 | extra price |