Op zoek naar een huurauto in Bakel? Auto Mertens biedt uitkomst! Ons aanbod is divers, waardoor u voor zowel een auto, bus of bakwagen bij ons terecht kunt. Bekijk onze verhuurpagina en kies het gewenste voertuig uit ons aanbod!
Bij Auto Mertens geniet u van de volgende voordelen:
Auto | Transporter |
Merk | VW |
Brandstof | Diesel |
Rijbewijs | B |
Versnelling | Handgeschakeld |
Zitplaatsen | 3 |
Categorie | VC |
Laadruimte in m(l x b x h) | 2,50 x 1,70 x 1,40m (5,2kub) |
Lengte/hoogte | 4,70 x 2,00m |
Deurformaat | |
Maximale laadgewicht | |
Extra | Airco, laadruimte, autoradio, laadklep |
Dag | €52 | 100km vrij |
Zaterdag | €65 | 100km vrij |
Weekend | €104 | 200km vrij |
Week | €42 | 700km vrij |
Maand | €34 | 3000km vrij |
Per km | €0,18 | meerprijs |
Auto | Golf |
Merk | VW |
Brandstof | Benzine |
Rijbewijs | B |
Versnelling | Handgeschakeld |
Zitplaatsen | 5 |
Categorie | C |
Laadruimte in m(l x b x h) | nvt |
Lengte/hoogte | nvt |
Deurformaat | |
Maximale laadgewicht | |
Extra | Airco |
Dag | €44 | 100km vrij |
Zaterdag | €49 | 100km vrij |
Weekend | €88 | 200km vrij |
Week | €40 | 700km vrij |
Maand | €28 | 3000km vrij |
Per km | €0.16 | meerprijs |
Auto | Kever Cabrio |
Merk | VW |
Brandstof | Benzine |
Rijbewijs | B |
Versnelling | Handgeschakeld |
Zitplaatsen | 5 |
Categorie | CBO |
Laadruimte in m(l x b x h) | nvt |
Lengte/hoogte | nvt |
Deurformaat | |
Maximale laadgewicht | |
Extra | Type 1203 uit 1973 |
Dag | €113 | 100km vrij |
Zaterdag | €125 | 100km vrij |
Weekend | €226 | 200km vrij |
Week | €81 | 700km vrij |
Maand | €81 | 3000km vrij |
Per km | €0,25 | meerprijs |